| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 lutego 2009 | DOMEXBUD | Odrzucone | 12,00 PLN (0,00%) | 2 marca 2009 | szczegóły | |
| 27 lutego 2009 | FORTISPL | Odrzucone | 211,10 PLN (-0,47%) | 2 marca 2009 | szczegóły | |
| 8 marca 2009 | AIG Subfundusz Akcji Azjatyckich | 2/2 | 5,30 PLN (-1,30%) | 9 marca 2009 | szczegóły | |
| 8 marca 2009 | Budapest | 2/2 | 10 020,19 pkt (+1,42%) | 9 marca 2009 | szczegóły | |
| 8 marca 2009 | WIG-PALIWA | 9/10 | 1 700,00 pkt | 1 680,12 pkt (-1,51%) | 9 marca 2009 | szczegóły |
| 8 marca 2009 | WIG20 | 7/10 | 1 498,00 pkt | 1 455,67 pkt (-1,41%) | 9 marca 2009 | szczegóły |
| 8 marca 2009 | Euro | -5/10 | 4,00 PLN | 4,73 PLN (-0,48%) | 9 marca 2009 | szczegóły |
| 27 lutego 2009 | WIG20 | 2/2 | 1 380,24 pkt (+0,57%) | 2 marca 2009 | szczegóły | |
| 1 marca 2009 | WIG | 2/2 | 21 769,85 pkt (+0,36%) | 2 marca 2009 | szczegóły | |
| 27 lutego 2009 | AGORA | 3/3 | 11,51 PLN (+4,16%) | 2 marca 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy